Gorra Aston Martin F1™ Team Fernando Alonso
Unisex
$95,00
Guía de tallas
Envío GRATIS en compras sobre $99
100% productos originales
Pago seguro en todas tus compras
Te puede interesar
Productos relacionados
Guía de tallas
Usa la siguiente información para ayudarte decidir cuál talla es mejor para ti.
Como tomar mis medidas
- Pecho: Mide por debajo de tus brazos al rededor de la parte mas ancha de tu pecho.
- Cintura: Mide al rededor de la parte más estrecha de tu cintura.
- Caderas: Mide al rededor de la parte más ancha de tus caderas
Consejo de entalle
Si estás en medio de dos tallas, ordena la talla más pequeña para un entalle ajustado o la talla mas grande para un entalle mas flojo. Si tus medidas del pecho, cintura y cadera corresponden a dos distintas tallas, ordena la talla de la medida de tu pecho.
Nota: Todas las medidas. a continuación son medidas del cuerpo y no de las prendas. Algunos items pueden parecer más flojos o ajustados debido a diferentes entalles.
Ropa & Accesorios
Gorras
| Edad | Size | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) |
| Adulto | One Size | 55.8-61.5 | 21.97-24.21 |
| Infantil (6-12) | One Size | 53.9-54.9 | 21.25-21.6 |
Hombre/Unisex
| Talla | Pecho (cm) | Pecho (in) | Cintura (cm) | Cintura (in) | Cadera (cm) | Cadera (in) |
| XXS | 89 | 35 | 77 | 30 | 92 | 36 |
| XS | 91 | 36 | 79 | 31 | 94 | 37 |
| S | 93 | 37 | 81 | 32 | 97 | 38 |
| M | 97 | 38 | 85 | 33 | 99 | 39 |
| L | 102 | 40 | 92 | 36 | 103 | 41 |
| XL | 112 | 44 | 105 | 41 | 110 | 43 |
| XXL | 120 | 47 | 114 | 45 | 117 | 46 |
| 3XL | 130 | 51 | 122 | 48 | 124 | 49 |
Mujer
| Talla | Talla UK | Talla US | Pecho (cm) | Pecho (in) | Cintura (cm) | Cintura (in) | Cadera (cm) | Cadera (in) |
| XXS | 6 | 4 | 78 | 31 | 62 | 24 | 90 | 35 |
| XS | 8 | 6 | 82 | 32 | 65 | 26 | 93 | 37 |
| S | 10 | 8 | 86 | 34 | 68 | 27 | 96 | 38 |
| M | 12 | 10 | 91 | 36 | 74 | 29 | 101 | 40 |
| L | 14 | 12 | 96 | 38 | 80 | 31 | 106 | 42 |
| XL | 16 | 14 | 101 | 40 | 86 | 34 | 112 | 44 |
| XXL | 18 | 16 | 106 | 42 | 92 | 36 | 118 | 46 |
Zapatos
Hombre
| Talla US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Talla EC | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 |
| Talla US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Talla EC | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Mujer
| Talla US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| EC | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 |
| Tall US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Talla EC | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Niños grandes (8 a 14 años)
| Talla US | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
| Talla EC | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 |
Niños pequeños (4 a 8 años)
| Talla US | 10.5C | 11C | 12C | 13C | 13.5C |
| Tall EC | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 |
| Tall US | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y |
| Talla EC | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
Infantes (0 a 4 años)
| Talla US | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C |
| Talla EC | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 22 | 23/24 | 25 | 26 | 27 |












Comentarios